№ П/П | Специальность профессия | Количество поданных заявлений | Контрольные цифры приёма |
---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (срок обучения 2 года 10 месяцев) | |||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 27 | 25 |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 31 | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки( наплавки) | 27 | 25 |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 53 | 50 |
35.01.09 | Мастер растениеводства | 43 | 25 |
Программы подготовки специалистов среднего звена (срок обучения 3 года 10 месяцев) | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 57 | 50 |
22.02.06 | Сварочное производство | 56 | 50 |
Прием на места по договорам с компенсацией стоимости обучения | |||
22.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 6 | 50 |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 5 | 25 |
35.01.09 | Мастер растениеводства | 2 | 25 |
Домой Количество поданных заявлений